<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<XML_DIZ_INFO>
	<MASTER_PAD_VERSION_INFO>
		<MASTER_PAD_EDITOR>DeuPAD 2.0.2.50 (http://www.deupad.org)</MASTER_PAD_EDITOR>
		<MASTER_PAD_INFO>Portable Application Description, or PAD for short, is a data set that is used by shareware authors to dissemminate information to anyone interested in their software products.  To find out more go to http://www.asp-shareware.org/pad</MASTER_PAD_INFO>
		<MASTER_PAD_VERSION>2.01</MASTER_PAD_VERSION>
	</MASTER_PAD_VERSION_INFO>
	<Company_Info>
		<Company_Name>Langmeier Software</Company_Name>
		<Address_1>Weinbergstrasse 85</Address_1>
		<Address_2 />
		<City_Town>Zürich</City_Town>
		<State_Province />
		<Zip_Postal_Code>8006</Zip_Postal_Code>
		<Country>Switzerland</Country>
		<Company_WebSite_URL>http://www.langmeier-software.com</Company_WebSite_URL>
		<Contact_Info>
			<Author_First_Name>Urs</Author_First_Name>
			<Author_Last_Name>Langmeier</Author_Last_Name>
			<Author_Email>urs.langmeier@langmeier-software.com</Author_Email>
			<Contact_First_Name>Urs</Contact_First_Name>
			<Contact_Last_Name>Langmeier</Contact_Last_Name>
			<Contact_Email>info@langmeier-software.com</Contact_Email>
		</Contact_Info>
		<Support_Info>
			<Sales_Email>sales@langmeier-software.com</Sales_Email>
			<Support_Email>support@langmeier-software.com</Support_Email>
			<General_Email>info@langmeier-software.com</General_Email>
			<Sales_Phone>0041 44 861 15 70</Sales_Phone>
			<Support_Phone>0041 44 861 15 70</Support_Phone>
			<General_Phone>0041 44 861 15 70</General_Phone>
			<Fax_Phone />
		</Support_Info>
	</Company_Info>
	<Program_Info>
		<Program_Name>Testingpoint Host Monitor</Program_Name>
		<Program_Version>1.3</Program_Version>
		<Program_Release_Month>06</Program_Release_Month>
		<Program_Release_Day>10</Program_Release_Day>
		<Program_Release_Year>2007</Program_Release_Year>
		<Program_Cost_Dollars>59.00</Program_Cost_Dollars>
		<Program_Cost_Other>59.00</Program_Cost_Other>
		<Program_Cost_Other_Code>EUR</Program_Cost_Other_Code>
		<Program_Type>Shareware</Program_Type>
		<Program_Release_Status>Minor Update</Program_Release_Status>
		<Program_Install_Support>Install and Uninstall</Program_Install_Support>
		<Program_OS_Support>Win95,Win98,WinME,WinNT 4.x,Windows2000,WinXP,Windows2003,Windows CE,WinME,Windows Vista Starter,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Business,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Ultimate x64,OS/2,OS/2 Warp,OS/2 Warp 4,Mac PPC,Mac OS X,Mac OS X 10.1,Mac OS X 10.2,Mac OS X 10.3,Mac OS X 10.4,Mac OS X 10.5,Mac Other,Unix,Linux,Linux Gnome,Linux GPL,Linux Open Source,BEOS,Netware</Program_OS_Support>
		<Program_Language>English,German</Program_Language>
		<File_Info>
			<Filename_Versioned>tstpt13.exe</Filename_Versioned>
			<Filename_Previous>tstpt12.exe</Filename_Previous>
			<Filename_Generic>testngpt.exe</Filename_Generic>
			<Filename_Long>testingpointlite_setup.exe</Filename_Long>
			<File_Size_Bytes>55043784</File_Size_Bytes>
			<File_Size_K>53753</File_Size_K>
			<File_Size_MB>52.49</File_Size_MB>
		</File_Info>
		<Expire_Info>
			<Has_Expire_Info>Y</Has_Expire_Info>
			<Expire_Count>30</Expire_Count>
			<Expire_Based_On>Days</Expire_Based_On>
			<Expire_Other_Info />
			<Expire_Month />
			<Expire_Day />
			<Expire_Year />
		</Expire_Info>
		<Program_Change_Info />
		<Program_Specific_Category>Internet</Program_Specific_Category>
		<Program_Category_Class>Network &amp; Internet::Trace &amp; Ping Tools</Program_Category_Class>
		<Program_Categories>Monitoring</Program_Categories>
		<Program_System_Requirements />
		<Limitations />
		<Includes_JAVA_VM>Y</Includes_JAVA_VM>
		<Includes_VB_Runtime>N</Includes_VB_Runtime>
		<Includes_DirectX>N</Includes_DirectX>
	</Program_Info>
	<Program_Descriptions>
		<English>
			<Keywords>monitoring, webhosting, web, hosting, software, server, monitor, network, monitorig, services, service</Keywords>
			<Char_Desc_45>Web Hosting Monitoring Software</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Permanent server monitoring with failure alerts by email and SMS.</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>As a web host, you are expected to provide a 100% service uptime.  Any server downtime may result in customer frustration.  Testingpoint monitors your services and provides email and SMS alerts in case of service failure.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>As a web host, you are responsible for providing a server infrastructure with several services.  A 100% service uptime is expected and if the services are not as reliable as such, you may lose valuable customers.  Testingpoint monitors your services and provides failure alerts by email or SMS.  All major protocols and services such as FTP, email, HTML, etc are supported.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>As a web host, you own a server infrastructure and provide several services for your customers.  Your customers expect a 100% availability and uptime and if a server fails, they may become angry and frustrated.  After all, they are paying for an online, not offline service!

Testingpoint is a monitoring application that will bring your uptime close to 100%.  Customer satisfaction will rise, as will your hosting reputation.  The application constantly tests servers and in case of failure, sends an alert by email or SMS.  Fix the problem before it is noticed by your customers.

All major services such as email, FTP, HTML, etc. are supported and Testingpoint tests these services on an application level.  For example, Testingpoint sends an email and verifies the reception to test the email server.  The software provides a user-friendly interface and you can set up a test interval of as little as one second.  To receive SMS alerts, you must set up an online-account in the software.  

Testingpoint can be downloaded here.  It runs on all Windows™ OS, including Windows Vista.  The software is also available for Linux, Unix and Mac-OS.  Please check our webpage for non-windows installations.</Char_Desc_2000>
		</English>
		<German>
			<Keywords>webhosting, monitoring, server, überwachung, software, services, überwachen, host, service, dienste, prüfen</Keywords>
			<Char_Desc_45>Webhosting-Monitoring-Software</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Automatische Server-Überwachung und Monitoring. Alarmierung per SMS bei Ausfall.</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Als Webhoster besitzen Sie eine Server-Infrastruktur mit verschiedenen Services, die Sie Ihren Kunden bereitstellen. Ihre Kunden erwarten eine Uptime von 100%. Testingpoint überwacht diese Uptime und schlägt bei einem Ausfall per Email und SMS Alarm.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Als Webhoster besitzen Sie eine IT-Infrastruktur mit verschiedenen Services, die Sie Ihren Kunden bereitstellen. Ihre Kunden erwarten eine Uptime von 100%. Ist ein Service nicht verfügbar, sind ihre Kunden verärgert und frustriert. Aus gutem Grunde! Ihre Kunden zahlen für einen Online-Service, nicht für einen Offline-Service! Die Software testet Ihre Server regelmässig und schlägt bei einem Ausfall Alarm. Akkustisch und auch per Email und SMS.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Als Webhoster besitzen Sie eine Server-Infrastruktur mit verschiedenen Services, die Sie Ihren Kunden bereitstellen. Ihre Kunden erwarten eine Uptime von 100%. Ist ein Service nicht verfügbar, sind ihre Kunden verärgert und frustriert. Aus einem guten Grund! Die Kunden zahlen für einen Online-Service, nicht für einen Offline-Service!

Mit dieser Monitoring-Software erreichen Sie das Ziel einer hohen Uptime! Sie werden Ihre Kundenzufriedenheit erhöhen. Die Software testet Ihre Server regelmässig und schlägt bei einem Ausfall Alarm. Akkustisch und auch per Email und SMS. So können Ihre Mitarbeiter die Probleme beheben, bevor Ihre Kunden etwas mitbekommen.

Alle wichtigen Dienste, die ein Webhoster anbietet, werden unterstützt: Email, FTP, HTML. Die Software testet die Services auf Anwendungsebene. Das bedeutet am Beispiel eines Tests Ihrer Mail-Server: es wird ein Email gesendet und empfangen.

Die Konfiguration von Testingpoint ist denkbar einfach. Testfälle können in einer verständlich aufgebauten Benutzeroberfläche eingestellt werden. Das Testintervall kann bis zu einer Sekunde tief gesetzt werden.

Der Installer, der hier gedownloaded werden kann, läuft unter allen Windows-Betriebssystemen einschliesslich Vista. Nebenbei ist die Software für Linux, Unix, MAC, sowie OS/2 erhältlich. Eine entsprechende Version kann über den Hersteller bezogen werden. Für den SMS-Versand kann ein Internet-Konto eingerichtet werden.</Char_Desc_2000>
		</German>
	</Program_Descriptions>
	<Affiliates>
		<Affiliates_FORM>Y</Affiliates_FORM>
		<Affiliates_FORM_VER>1.1 12/04/2002</Affiliates_FORM_VER>
		<Affiliates_Regsoft_Order_Page />
		<Affiliates_Regsoft_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regsoft_Product_ID />
		<Affiliates_Regsoft_Maximum_Commission_Rate>30</Affiliates_Regsoft_Maximum_Commission_Rate>
		<Affiliates_Regnow_Order_Page />
		<Affiliates_Regnow_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regnow_Product_ID />
		<Affiliates_Regnow_Maximum_Commission_Rate>30</Affiliates_Regnow_Maximum_Commission_Rate>
		<Affiliates_ShareIt_Vendor_ID>200051857</Affiliates_ShareIt_Vendor_ID>
		<Affiliates_ShareIt_Product_ID>300148443</Affiliates_ShareIt_Product_ID>
		<Affiliates_ShareIt_Maximum_Commission_Rate>60</Affiliates_ShareIt_Maximum_Commission_Rate>
		<Affiliates_eSellerate_Vendor_ID />
		<Affiliates_eSellerate_Product_ID />
		<Affiliates_eSellerate_Maximum_Commission_Rate>30</Affiliates_eSellerate_Maximum_Commission_Rate>
		<Affiliates_VERSION>1.0</Affiliates_VERSION>
		<Affiliates_URL>http://www.asp-shareware.org/pad/extensions/Affiliates.htm</Affiliates_URL>
		<Affiliates_Information_Page />
		<Affiliates_Avangate_Order_Page>https://secure.avangate.com/order/checkout.php</Affiliates_Avangate_Order_Page>
		<Affiliates_Avangate_Vendor_ID />
		<Affiliates_Avangate_Product_ID />
		<Affiliates_Avangate_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_BMTMicro_Order_Page />
		<Affiliates_BMTMicro_Vendor_ID />
		<Affiliates_BMTMicro_Product_ID />
		<Affiliates_BMTMicro_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_clixGalore_Order_Page />
		<Affiliates_clixGalore_Vendor_ID />
		<Affiliates_clixGalore_Product_ID />
		<Affiliates_clixGalore_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_CommissionJunction_Order_Page />
		<Affiliates_CommissionJunction_Vendor_ID />
		<Affiliates_CommissionJunction_Product_ID />
		<Affiliates_CommissionJunction_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_DigiBuy_Order_Page />
		<Affiliates_DigiBuy_Vendor_ID />
		<Affiliates_DigiBuy_Product_ID />
		<Affiliates_DigiBuy_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_DigitalCandle_Order_Page />
		<Affiliates_DigitalCandle_Vendor_ID />
		<Affiliates_DigitalCandle_Product_ID />
		<Affiliates_DigitalCandle_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Emetrix_Order_Page />
		<Affiliates_Emetrix_Vendor_ID />
		<Affiliates_Emetrix_Product_ID />
		<Affiliates_Emetrix_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_eSellerate_Order_Page />
		<Affiliates_Kagi_Order_Page />
		<Affiliates_Kagi_Vendor_ID />
		<Affiliates_Kagi_Product_ID />
		<Affiliates_Kagi_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_LinkShare_Order_Page />
		<Affiliates_LinkShare_Vendor_ID />
		<Affiliates_LinkShare_Product_ID />
		<Affiliates_LinkShare_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_NorthStarSol_Order_Page />
		<Affiliates_NorthStarSol_Vendor_ID />
		<Affiliates_NorthStarSol_Product_ID />
		<Affiliates_NorthStarSol_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Order1_Order_Page />
		<Affiliates_Order1_Vendor_ID />
		<Affiliates_Order1_Product_ID />
		<Affiliates_Order1_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Osolis_Order_Page />
		<Affiliates_Osolis_Vendor_ID />
		<Affiliates_Osolis_Product_ID />
		<Affiliates_Osolis_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Plimus_Order_Page />
		<Affiliates_Plimus_Vendor_ID />
		<Affiliates_Plimus_Product_ID />
		<Affiliates_Plimus_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regnet_Order_Page />
		<Affiliates_Regnet_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regnet_Product_ID />
		<Affiliates_Regnet_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_ShareIt_Order_Page />
		<Affiliates_Shareasale_Order_Page />
		<Affiliates_Shareasale_Vendor_ID />
		<Affiliates_Shareasale_Product_ID />
		<Affiliates_Shareasale_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_SWReg_Order_Page />
		<Affiliates_SWReg_Vendor_ID />
		<Affiliates_SWReg_Product_ID />
		<Affiliates_SWReg_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_V-Share_Order_Page />
		<Affiliates_V-Share_Vendor_ID />
		<Affiliates_V-Share_Product_ID />
		<Affiliates_V-Share_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_VFree_Order_Page />
		<Affiliates_VFree_Vendor_ID />
		<Affiliates_VFree_Product_ID />
		<Affiliates_VFree_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Yaskifo_Order_Page />
		<Affiliates_Yaskifo_Vendor_ID />
		<Affiliates_Yaskifo_Product_ID />
		<Affiliates_Yaskifo_Maximum_Commission_Rate />
	</Affiliates>
	<Web_Info>
		<Application_URLs>
			<Application_Info_URL>http://www.testingpoint.net/</Application_Info_URL>
			<Application_Order_URL>http://www.langmeier-software.com/ext/testingpoint/buy</Application_Order_URL>
			<Application_Screenshot_URL>http://www.langmeier-software.com/ext/testingpoint/screenshot.gif</Application_Screenshot_URL>
			<Application_Icon_URL>http://www.langmeier-software.com/ext/langmeier-software.gif</Application_Icon_URL>
			<Application_XML_File_URL>http://www.langmeier-software.com/pad/testingpoint.xml</Application_XML_File_URL>
		</Application_URLs>
		<Download_URLs>
			<Primary_Download_URL>http://www.testingpoint.net/download.exe</Primary_Download_URL>
			<Secondary_Download_URL />
			<Additional_Download_URL_1 />
			<Additional_Download_URL_2 />
		</Download_URLs>
	</Web_Info>
	<Permissions>
		<Distribution_Permissions>You can distribute the demo version of the software freely. You can distribute it over internet or you can distribute the program on CD-ROM. You do not need to ask the author. But in no case distribute the license key without permission of the author.</Distribution_Permissions>
		<EULA>Copyright (C) 2005-2007 Langmeier Software, Zuerich Switzerland (All rights reserved) LICENSE AGREEMENT (&quot;EULA&quot;) Testingpoint IMPORTANT: THIS SOFTWARE END USER LICENSE AGREEMENT (&quot;EULA&quot;) IS A LEGAL AGREEMENT BETWEEN YOU (EITHER AN INDIVIDUAL OR IF PURCHASED OR OTHERWISE ACQUIRED BY OR FOR AN ENTITY, AN ENTITY) AND Langmeier Software. READ IT CAREFULLY BEFORE COMPLETING THE INSTALLATION PROCESS. ACCEPTANCE OF THIS SOFTWARE AND AGREEING TO THE TERMS OF THIS AGREEMENT WILL ALLOW YOU TO INSTALL THIS SOFTWARE. IF YOU DO NOT AGREE TO THESE TERMS, THEN DO NOT INSTALL THE SOFTWARE. I.   Terms of Use II.  Exclusion of Use on Certain Systems III. Disclaimer of Warranties and Guarantee IV.  Partial Validity and Venue I. Terms of Use With the acquisition of the licence for this software you acquire the right use the software. The software remains property of Langmeier Software. One license permits to use the software on ONE SYSTEM ONLY. If you want to use the software on more than one system you have to buy a license for every system separately. Rent, Hire out of the software is not permitted. Any modification of the software is not allowed. Decompilation or disassembling is only allowed to get information that is necessary for building and the interoperability of a independently build system. II. Exclusion of Use on certain Systems The software mentioned above should not be used alone or in connection with all kind of systems on ships, planes or any kind of other vehicles, in diagnostical or medical environments, for process control or on any system that is connected to these systems. III. Disclaimer of Warranties and Guarantee To the maximum extent permitted by applicable law, Langmeier Software provides the software and support services (if any) as is and with all faults, and hereby disclaim all other warranties and conditions, whether express, implied or statutory, including, but not limited to any (if any) implied warranties, duties or conditions of merchantability, of fitness for of particular purpose, of reliability or availability, of accuracy or completeness of responses, of results, of workman-like effort, of lack of viruses, and of lack of negligence, all with regard to the software and the provision of or failure to provide support or other services, information, software, and related content through the software or otherwise arising out of the use of the software. Also, there is no warranty or condition of title, quiet enjoyment, quiet possession, correspondence to description, or non-infringement with regard to the software. IV. Partial Validity and Venue This agreement is subject of Swiss Law. The general UN Right (Convention on Contracts for the International Sale of Goods) is excluded. Venue is for all Quarrels out of the use or out of this agreement is exclusively Buelach ZH (Switzerland). If some of the definitions in this license agreement should be incorrect, ineffective, or incomplete the rest of the agreement still remains valid. With Use of this software you agree with the whole agreement. Urs Oliver Langmeier, Zurich (Switzerland) June 2007</EULA>
	</Permissions>
	<ASP>
		<ASP_FORM>Y</ASP_FORM>
		<ASP_Member>Y</ASP_Member>
		<ASP_Member_Number>06299</ASP_Member_Number>
	</ASP>
	<TPA>
		<TPA_FORM>Y</TPA_FORM>
		<TPA_Member>N</TPA_Member>
		<TPA_Member_ID />
		<Trial_License_Type>Trialware</Trial_License_Type>
	</TPA>
	<DeuPAD>
		<DeuPAD_Extension_Version>2.00</DeuPAD_Extension_Version>
		<DeuPAD_Extension_Info>For information on the DeuPAD Extensions please go to http://www.deupad.org</DeuPAD_Extension_Info>
		<SAVE_Member>Y</SAVE_Member>
		<SAVE_Member_Number>ULA</SAVE_Member_Number>
		<Company_Unique_ID>{32E36546-A74A-49B4-917C-B7EC543DF832}</Company_Unique_ID>
		<Save_Prog_Num />
		<Program_Unique_ID />
		<Program_Cost_EUR>59.00</Program_Cost_EUR>
	</DeuPAD>
</XML_DIZ_INFO>